11% van de vrije plekken in Amsterdamse online agenda's valt na 17:00 en 3% in het weekend. Wie overdag werkt, kijkt het best op de avondpagina of de weekendpagina.
| stadsdeel | vrije plekken 14 d | na 17:00 | weekend |
|---|---|---|---|
| Amsterdam-Zuid | 4275 | 12% | 5% |
| Diemen | 204 | 4% | 0% |
| Amsterdam-West | 2440 | 12% | 1% |
| Amsterdam-Oost | 449 | 12% | 2% |
| Amsterdam-Centrum | 1225 | 7% | 4% |
| Amsterdam Nieuw-West | 227 | 3% | 1% |
| Zaanstad | 326 | 5% | 0% |
| Haarlem | 627 | 6% | 0% |
| Amstelveen | 957 | 9% | 2% |
| Amsterdam-Zuidoost | 438 | 16% | 0% |
| Amsterdam-Noord | 157 | 8% | 0% |
| Castricum en omgeving | 0 | 0% | 0% |
| dagdeel | vrije plekken | aandeel |
|---|---|---|
| ochtend (tot 12:00) | 4.301 | 38% |
| middag (12:00 tot 17:00) | 5.922 | 52% |
| avond (na 17:00) | 1.215 | 11% |
Kijk op de avondpagina: die toont live alle vrije plekken na 17:00 van vandaag en morgen, per praktijk.
Zeer beperkt. Een handvol praktijken behandelt op zaterdag; zondag komt in de agenda's bijna niet voor.
Meestal niet. Een enkele praktijk rekent een toeslag; die staat dan op de eigen tarievenpagina.
Citeren: De Fysioplek, Praktijkbarometer Amsterdam, september 2026, https://defysioplek.nl/barometer/avond-en-weekend. De cijfers mogen met bronvermelding worden overgenomen; link naar deze pagina. Voor journalisten en onderzoekers: ruwe data per stadsdeel (CSV) · methode.
Laatst bijgewerkt: zondag 6 september 2026, 10:18 · gebaseerd op de openbare online agenda's van 78 Amsterdamse praktijken, 11.438 vrije plekken in de komende 14 dagen.