Aantal praktijken met online agenda per stadsdeel dat een klacht als behandelgebied noemt. Klik op een getal voor de praktijken met plek.
| stadsdeel | Kinderfysi | Bekkenklac | Rugklachte | Nekklachte | Schouder-, | Heup-, kni | Enkel- of | Hoofdpijn, | Sportbless | Revalidati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Zuid | · | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 7 |
| Diemen | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| Amsterdam-West | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Amsterdam-Oost | · | · | · | · | 1 | · | · | · | 1 | 1 |
| Amsterdam-Centrum | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 |
| Amsterdam Nieuw-West | · | · | · | · | 1 | · | · | 1 | 2 | 3 |
| Zaanstad | · | · | 1 | · | · | · | · | · | 1 | 2 |
| Haarlem | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Amstelveen | 1 | · | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| Amsterdam-Zuidoost | · | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Amsterdam-Noord | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| Castricum en omgeving | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Gebaseerd op de afspraaktypes in de agenda's en de specialisaties op de teampagina's van de praktijken. "Algemeen / intake" telt overal mee.
Agenda's noemen vaak alleen 'intake' of 'vervolgconsult'. Als de teampagina geen specialisatie noemt, telt de praktijk alleen bij 'Algemeen'.
Nee: bijna elke praktijk behandelt de gangbare klachten. Het vakje toont alleen wie het expliciet als specialisatie noemt én nu plek heeft.
Citeren: De Fysioplek, Praktijkbarometer Amsterdam, september 2026, https://defysioplek.nl/barometer/specialisaties-per-stadsdeel. De cijfers mogen met bronvermelding worden overgenomen; link naar deze pagina. Voor journalisten en onderzoekers: ruwe data per stadsdeel (CSV) · methode.
Laatst bijgewerkt: zondag 6 september 2026, 10:19 · gebaseerd op de openbare online agenda's van 78 Amsterdamse praktijken, 11.438 vrije plekken in de komende 14 dagen.